<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Desenfoque selectivo por postproceso</title>
	<atom:link href="http://www.fdlog.com/software/desenfoque-selectivo-por-postproceso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdlog.com/software/desenfoque-selectivo-por-postproceso/</link>
	<description>Fotografía y cámaras digitales</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:23:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: site</title>
		<link>http://www.fdlog.com/software/desenfoque-selectivo-por-postproceso/comment-page-1/#comment-26096</link>
		<dc:creator>site</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 02:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=90#comment-26096</guid>
		<description>&lt;strong&gt;hi...&lt;/strong&gt;

wonderful post...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>hi&#8230;</strong></p>
<p>wonderful post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chinaski</title>
		<link>http://www.fdlog.com/software/desenfoque-selectivo-por-postproceso/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>chinaski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 22:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=90#comment-210</guid>
		<description>Claro, pero no siempre es posible jugar con las distancias cuando estás en un espacio reducido, además de esa forma se te modifica la perspectiva, y eso se nota mucho cuando estás sacando retratos. El ejemplo lo hice en dos minutos, sólo a modo ilustrativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, pero no siempre es posible jugar con las distancias cuando estás en un espacio reducido, además de esa forma se te modifica la perspectiva, y eso se nota mucho cuando estás sacando retratos. El ejemplo lo hice en dos minutos, sólo a modo ilustrativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PabloPj</title>
		<link>http://www.fdlog.com/software/desenfoque-selectivo-por-postproceso/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>PabloPj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 12:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=90#comment-207</guid>
		<description>Tambien, en vez de depender del diafragma, se puede aumentar la distancia (fisica o focal), esto tambien reduce la profundida de campo, como bien mencionaste!, porque el ejemplo queda bastante trucho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien, en vez de depender del diafragma, se puede aumentar la distancia (fisica o focal), esto tambien reduce la profundida de campo, como bien mencionaste!, porque el ejemplo queda bastante trucho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://www.fdlog.com/software/desenfoque-selectivo-por-postproceso/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 18:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=90#comment-165</guid>
		<description>Excelente post; los que tenemos camaras compact, sabemos que para que la foto quede como nosotros la vimos no basta sólo con apuntar y disparar. 

Hice un trackback desde un post de mi photoblog pero se ve que mi sistema no enda al 100%. Por ende lo hago manual ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post; los que tenemos camaras compact, sabemos que para que la foto quede como nosotros la vimos no basta sólo con apuntar y disparar. </p>
<p>Hice un trackback desde un post de mi photoblog pero se ve que mi sistema no enda al 100%. Por ende lo hago manual ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
