<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: General Electric entra en el mercado de las cámaras digitales</title>
	<atom:link href="http://www.fdlog.com/camaras/general-electric-entra-en-el-mercado-de-las-camaras-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdlog.com/camaras/general-electric-entra-en-el-mercado-de-las-camaras-digitales/</link>
	<description>Fotografía y cámaras digitales</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:20:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: General Imaging entra a lo grande en el mercado &#124; FDLog: Fotografía Digital</title>
		<link>http://www.fdlog.com/camaras/general-electric-entra-en-el-mercado-de-las-camaras-digitales/#comment-10767</link>
		<dc:creator>General Imaging entra a lo grande en el mercado &#124; FDLog: Fotografía Digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 09:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/camaras/general-electric-entra-en-el-mercado-de-las-camaras-digitales/#comment-10767</guid>
		<description>[...] El mes pasado hablamos de la intención de General Electric de entrar en el mercado de las cámaras digitales bajo el sello General Imaging. Aprovechando la feria PMA, la empresa americana ha lanzado una auténtica avalancha de cámaras, inscritas en cuatro series distintas: A, E, G y X. Para no aburrir ni confundir, haré un repaso rápido. En los enlaces de cada seria podéis ver más datos técnicos y descargar un pdf con las especificaciones concretas. Serie A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El mes pasado hablamos de la intención de General Electric de entrar en el mercado de las cámaras digitales bajo el sello General Imaging. Aprovechando la feria PMA, la empresa americana ha lanzado una auténtica avalancha de cámaras, inscritas en cuatro series distintas: A, E, G y X. Para no aburrir ni confundir, haré un repaso rápido. En los enlaces de cada seria podéis ver más datos técnicos y descargar un pdf con las especificaciones concretas. Serie A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
